电梯维修记录-维修基金情况表
序号 | 申请日期 | 申请金额 | 维修公司 | 维修地点 | 维修内容 | 完成时间 |
1 | 2022.10.12 | 9,723.00 | 肇庆市嘉信电梯有限公司 | 雅景居D1客梯 | 门机主板+门机旋转编码器、光幕2副 | 2023.09.12 |
2 | 2022.10.12 | 9,723.00 | 肇庆市嘉信电梯有限公司 | 雅景居D2客梯 | 门机主板+门机旋转编码器、光幕2副 | 2023.10.07 |
3 | 2023.08.20 | 2,955.00 | 肇庆市嘉信电梯有限公司 | 雅逸居D1货梯 | 门机主板+门机旋转编码器、涡流传感器 | 2024.01.08 |
4 | 2023.12.08 | 18,612.90 | 肇庆市嘉信电梯有限公司 | 雅景居D2货梯 | 钢丝绳、曵引轮、导向轮 | 2024.05.23 |
5 | 2024.08.10 | 18,612.90 | 肇庆市嘉信电梯有限公司 | 雅景居D2客梯 | 钢丝绳、曵引轮、导向轮 | 2024.10.22 |
6 | 2024.10.15 | 16,944.00 | 肇庆市嘉信电梯有限公司 | 雅景居D1客梯 | 钢丝绳、曵引轮、导向轮 | 2025.01.23 |
雅逸居D1客梯和雅景居D1货梯维修进度:按维修基金流程进行中... |